ร่วมสร้างสุขภาพดีไปกับ TASFit
กิจกรรมบันทึกผลการออกกำลังกายของพนักงาน Thai Aviation Services
สะสมระยะทาง ก้าวเดิน และแคลอรี่


ระยะทางสะสมทั้งหมด
1,704.02
กิโลเมตร
จำนวนก้าวสะสมทั้งหมด
2,093,589
ก้าว
แคลอรี่สะสมทั้งหมด
212,229
แคลอรี่ (kcal)
ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด
26
คน
🏟️ ลู่วิ่งผู้นำ 10 อันดับแรก
เรียงตามระยะทาง (กม.) — ใครใกล้เส้นชัย 🏁 คนนั้นนำ
1🥇 Korkiat Somha
🏁
🏃
260.62 กม.
2🥈 Benjamapon Naksuwan
🏁
🏃
221.50 กม.
3🥉 Nan P.
🏁
🏃
180.41 กม.
4Nittayanan Eardmusic
🏁
🏃
170.71 กม.
5Pimmas Nualplab
🏁
🏃
152.68 กม.
6Keng Jukrapong
🏁
🏃
137.81 กม.
7นวพร คงช่วย
🏁
🏃
114.69 กม.
8Theepakon CHOOMPUSIRI
🏁
🏃
114.30 กม.
9Virin T
🏁
🏃
99.83 กม.
10Apiwud
🏁
🏃
50.77 กม.
กระดานผู้นำ
ทำเนียบพนักงานออมพลังทั้งหมด เรียงตามคะแนน — คลิกที่ชื่อเพื่อดูเกียรติบัตร (PDF)
| อันดับ | พนักงาน | แผนก | ระยะทางรวม | ก้าวรวม | แคลอรี่รวม | รายการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Information Technology | 260.62 กม. | 232,944 ก้าว | 7,911 kcal | 21 รายการ | |
2 | Safety & Quality | 221.50 กม. | 267,664 ก้าว | 18,748 kcal | 23 รายการ | |
3 | Administration | 180.41 กม. | 262,766 ก้าว | 55,622 kcal | 26 รายการ | |
4 | Safety & Quality | 170.71 กม. | 251,388 ก้าว | 8,432 kcal | 25 รายการ | |
5 | Operation support | 152.68 กม. | 206,799 ก้าว | 12,064 kcal | 50 รายการ | |
6 | Ground Services | 137.81 กม. | 170,425 ก้าว | 27,074 kcal | 18 รายการ | |
7 | Flight Operations | 114.69 กม. | 149,900 ก้าว | 15,214 kcal | 37 รายการ | |
8 | Human Resources | 114.30 กม. | 120,910 ก้าว | 27,921 kcal | 32 รายการ | |
9 | Engineering & Maintenance | 99.83 กม. | 224,782 ก้าว | 10,242 kcal | 30 รายการ | |
10 | Information Technology | 50.77 กม. | 37,602 ก้าว | 4,246 kcal | 7 รายการ | |
11 | Flight Operations | 37.22 กม. | 0 ก้าว | 3,024 kcal | 4 รายการ | |
12 | Finance & Accounting | 33.42 กม. | 8,383 ก้าว | 1,097 kcal | 1 รายการ | |
13 | Finance & Accounting | 29.43 กม. | 42,930 ก้าว | 5,595 kcal | 10 รายการ | |
14 | Finance & Accounting | 23.68 กม. | 41,701 ก้าว | 565 kcal | 7 รายการ | |
15 | Information Technology | 21.61 กม. | 17,940 ก้าว | 4,745 kcal | 35 รายการ | |
16 | Information Technology | 14.32 กม. | 19,654 ก้าว | 499 kcal | 3 รายการ | |
17 | Safety & Quality | 11.97 กม. | 0 ก้าว | 0 kcal | 1 รายการ | |
18 | Ground Services | 11.10 กม. | 16,643 ก้าว | 3,370 kcal | 1 รายการ | |
19 | ร รสกร | Safety & Quality | 5.04 กม. | 7,342 ก้าว | 271 kcal | 1 รายการ |
20 | Finance & Accounting | 4.52 กม. | 6,435 ก้าว | 388 kcal | 1 รายการ | |
21 | Engineering & Maintenance | 3.47 กม. | 4,394 ก้าว | 1,638 kcal | 10 รายการ | |
22 | Flight Operations | 2.83 กม. | 0 ก้าว | 233 kcal | 1 รายการ | |
23 | Finance & Accounting | 2.09 กม. | 2,987 ก้าว | 250 kcal | 1 รายการ | |
24 | Information Technology | 0.00 กม. | 0 ก้าว | 434 kcal | 1 รายการ | |
25 | Flight Operations | 0.00 กม. | 0 ก้าว | 2,429 kcal | 7 รายการ | |
26 | Information Technology | 0.00 กม. | 0 ก้าว | 217 kcal | 2 รายการ |
