ร่วมสร้างสุขภาพดีไปกับ TASFit
กิจกรรมบันทึกผลการออกกำลังกายของพนักงาน Thai Aviation Services
สะสมระยะทาง ก้าวเดิน และแคลอรี่


ระยะทางสะสมทั้งหมด
1,704.02
กิโลเมตร
จำนวนก้าวสะสมทั้งหมด
2,093,589
ก้าว
แคลอรี่สะสมทั้งหมด
212,229
แคลอรี่ (kcal)
ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด
26
คน
🏟️ ลู่วิ่งผู้นำ 10 อันดับแรก
เรียงตามจำนวนก้าว — ใครใกล้เส้นชัย 🏁 คนนั้นนำ
1🥇 Benjamapon Naksuwan
🏁
🏃
267,664 ก้าว
2🥈 Nan P.
🏁
🏃
262,766 ก้าว
3🥉 Nittayanan Eardmusic
🏁
🏃
251,388 ก้าว
4Korkiat Somha
🏁
🏃
232,944 ก้าว
5Virin T
🏁
🏃
224,782 ก้าว
6Pimmas Nualplab
🏁
🏃
206,799 ก้าว
7Keng Jukrapong
🏁
🏃
170,425 ก้าว
8นวพร คงช่วย
🏁
🏃
149,900 ก้าว
9Theepakon CHOOMPUSIRI
🏁
🏃
120,910 ก้าว
10Praew
🏁
🏃
42,930 ก้าว
กระดานผู้นำ
ทำเนียบพนักงานออมพลังทั้งหมด เรียงตามคะแนน — คลิกที่ชื่อเพื่อดูเกียรติบัตร (PDF)
| อันดับ | พนักงาน | แผนก | ระยะทางรวม | ก้าวรวม | แคลอรี่รวม | รายการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Safety & Quality | 221.50 กม. | 267,664 ก้าว | 18,748 kcal | 23 รายการ | |
2 | Administration | 180.41 กม. | 262,766 ก้าว | 55,622 kcal | 26 รายการ | |
3 | Safety & Quality | 170.71 กม. | 251,388 ก้าว | 8,432 kcal | 25 รายการ | |
4 | Information Technology | 260.62 กม. | 232,944 ก้าว | 7,911 kcal | 21 รายการ | |
5 | Engineering & Maintenance | 99.83 กม. | 224,782 ก้าว | 10,242 kcal | 30 รายการ | |
6 | Operation support | 152.68 กม. | 206,799 ก้าว | 12,064 kcal | 50 รายการ | |
7 | Ground Services | 137.81 กม. | 170,425 ก้าว | 27,074 kcal | 18 รายการ | |
8 | Flight Operations | 114.69 กม. | 149,900 ก้าว | 15,214 kcal | 37 รายการ | |
9 | Human Resources | 114.30 กม. | 120,910 ก้าว | 27,921 kcal | 32 รายการ | |
10 | Finance & Accounting | 29.43 กม. | 42,930 ก้าว | 5,595 kcal | 10 รายการ | |
11 | Finance & Accounting | 23.68 กม. | 41,701 ก้าว | 565 kcal | 7 รายการ | |
12 | Information Technology | 50.77 กม. | 37,602 ก้าว | 4,246 kcal | 7 รายการ | |
13 | Information Technology | 14.32 กม. | 19,654 ก้าว | 499 kcal | 3 รายการ | |
14 | Information Technology | 21.61 กม. | 17,940 ก้าว | 4,745 kcal | 35 รายการ | |
15 | Ground Services | 11.10 กม. | 16,643 ก้าว | 3,370 kcal | 1 รายการ | |
16 | Finance & Accounting | 33.42 กม. | 8,383 ก้าว | 1,097 kcal | 1 รายการ | |
17 | ร รสกร | Safety & Quality | 5.04 กม. | 7,342 ก้าว | 271 kcal | 1 รายการ |
18 | Finance & Accounting | 4.52 กม. | 6,435 ก้าว | 388 kcal | 1 รายการ | |
19 | Engineering & Maintenance | 3.47 กม. | 4,394 ก้าว | 1,638 kcal | 10 รายการ | |
20 | Finance & Accounting | 2.09 กม. | 2,987 ก้าว | 250 kcal | 1 รายการ | |
21 | Flight Operations | 2.83 กม. | 0 ก้าว | 233 kcal | 1 รายการ | |
22 | Information Technology | 0.00 กม. | 0 ก้าว | 434 kcal | 1 รายการ | |
23 | Flight Operations | 0.00 กม. | 0 ก้าว | 2,429 kcal | 7 รายการ | |
24 | Safety & Quality | 11.97 กม. | 0 ก้าว | 0 kcal | 1 รายการ | |
25 | Information Technology | 0.00 กม. | 0 ก้าว | 217 kcal | 2 รายการ | |
26 | Flight Operations | 37.22 กม. | 0 ก้าว | 3,024 kcal | 4 รายการ |
